<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kundenbindung</title>
	<atom:link href="http://www.kundenbindung-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kundenbindung-blog.de</link>
	<description>Info-Portal für Kundenbindung, Kundenorientierung und CRM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 22:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Emotionale Kundenbindung</title>
		<link>http://www.kundenbindung-blog.de/emotionale-kundenbindung/</link>
		<comments>http://www.kundenbindung-blog.de/emotionale-kundenbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenbindung-blog.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die emotionale Kundenbindung ist eines der wichtigsten Elemente, wenn es um den Erfolg eines Unternehmens geht. Dabei geht es vor allem darum, seri&#246;s zu wirken. Der Kunde sollte den Prozess des Unternehmens nachvollziehen k&#246;nnen. Zwar gibt es auch die Kunden, &#8230; <a href="http://www.kundenbindung-blog.de/emotionale-kundenbindung/">Lesen fortsetzen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die emotionale Kundenbindung ist eines der wichtigsten Elemente, wenn es um den Erfolg eines Unternehmens geht. Dabei geht es vor allem darum, seri&#246;s zu wirken. Der Kunde sollte den Prozess des Unternehmens nachvollziehen k&#246;nnen. Zwar gibt es auch die Kunden, die nur an dem Endprodukt interessiert sind, doch viele schauen bei einem Unternehmen auch etwas genauer hin. Daher spielt es eine sehr gro&#223;e Rolle, dass die Mitarbeiter eine gl&#228;nzende Kundenbetreuung vornehmen, sei es nun bei der eigentlichen Auftragsabwicklung oder aber beim Aufbau einer pers&#246;nlichen Bindung. Hierbei sind vor allem &#220;berzeugungsarbeit und Kompetenz gefragt.<span id="more-117"></span></p>
<p>Wichtig ist dabei vor allem die pers&#246;nliche Kommunikation mit dem Kunden. Durch eine ausreichende Versorgung der Kunden mit Informationen erh&#228;lt ein Unternehmen zudem R&#252;ckmeldungen von seinen Kunden und &#252;ber dessen W&#252;nsche. Mitarbeiter sollten daher f&#252;r die emotionale Kundenbindung Informationen weitergeben. Dabei spielt es zudem eine Rolle, dass die Mitarbeiter einen gro&#223;en Verhandlungsspielraum genie&#223;en und ihre Fehler eigenst&#228;ndig beheben k&#246;nnen. Es ist in diesem Zusammenhang besonders ratsam, ein internes Berichtswesen aufzubauen, um mehr Transparenz zuzulassen. </p>
<p>Doch nicht nur die Informationsweitergabe an die Kunden und die Kompetenzen der Mitarbeiter eines Unternehmens sind wichtig, wenn es um die emotionale Kundenbindung geht. Auch die Hingabe, beziehungsweise die Qualit&#228;t im Unternehmen muss stimmen. Unternehmer sollten daher Innovations- und Kundennutzendenken ihrer Mitarbeiter stets f&#246;rdern, ebenso wie ein ehrliches Teamklima innerhalb des Unternehmens. Auf diese Weise sind die Mitarbeiter mit Freude bei der Sache. Dies wiederum wirkt sich auch auf den Kundenkontakt aus, sodass die emotionale Kundenbindung um einiges leichter von statten geht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenbindung-blog.de/emotionale-kundenbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenbindungsprogramme</title>
		<link>http://www.kundenbindung-blog.de/kundenbindungsprogramme/</link>
		<comments>http://www.kundenbindung-blog.de/kundenbindungsprogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenbindung-blog.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Der Kunde ist K&#246;nig &#8211; nach diesem Leitsatz handeln heute immer mehr Unternehmen, die auf ihre treuen Kunden angewiesen sind und daher auch Geld in Kundenbindungsprogramme investieren. Doch Kundenzufriedenheit ist heute schon lange nicht mehr genug. Heute liegt das Ziel &#8230; <a href="http://www.kundenbindung-blog.de/kundenbindungsprogramme/">Lesen fortsetzen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kunde ist K&#246;nig &#8211; nach diesem Leitsatz handeln heute immer mehr Unternehmen, die auf ihre treuen Kunden angewiesen sind und daher auch Geld in Kundenbindungsprogramme investieren. Doch Kundenzufriedenheit ist heute schon lange nicht mehr genug. Heute liegt das Ziel darin, die Kunden, welche abermals als Laufkundschaft betitelt wurden, zu Stammkunden zu machen. Daher werden von vielen Unternehmen Kundenbindungsprogramme entwickelt. Diese Kundenbindungsprogramme gibt es schon seit vielen Jahren: Zum Beispiel wurde versucht, Kunden mit Bonusprogrammen und Bonuskarten zu binden. Ein gutes Beispiel f&#252;r solche Kundenbindungsprogramme sind Fluglinien aller Art: Sie verteilen Bonusmeilen, um ihre Kunden zu motivieren abermals mit der gleichen Fluglinie zu reisen. <span id="more-115"></span></p>
<p>Doch in Zeiten des Web 2.0 sind solche Bonusprogramme bereits ein alter Hut. Diese Kundebindungsprogramme wurden meist mit einer Belohnungsstrategie erg&#228;nzt. Au&#223;erdem wurden auch noch von vielen Unternehmen Rabattaktionen oder Gewinnspiele genutzt, um Kunden zum Kauf zu motivieren. Auf diese Weise k&#246;nnen die Kundenzahlen anf&#228;nglich ein klein wenig gesteigert haben, doch mittlerweile l&#228;sst sich davon kein Mensch mehr zum Kauf begeistert. Es gibt ein &#220;berangebot an Gewinnspielen und Rabattaktionen. Ein modernes Unternehmen muss demnach andere Wege gehen. </p>
<p>Heute sind Kundenbindungsprogramme auf einem ganz neuen Level angelangt. Es geht mittlerweile nicht nur mehr darum den Kunden zu binden, sondern ihn zu „integrieren“. Die psychologische Kriegsf&#252;hrung hat also schlussendlich auch die Wirtschaft erreicht. Unternehmen investieren horrende Summen in neuartige Kundebindungsprogramme, die auf psychologischer Ebene basieren. Die Rede ist hier oft vom Neuromarketing. Auf diese Art und Weise, wurde k&#252;rzlich festgestellt, l&#228;sst sich der Kunde l&#228;nger binden als auf die altbew&#228;hrte Gutschein-Technik. Jene findet, wenn &#252;berhaupt, nur mehr im Hintergrund statt. Kundenbindungsprogramme werden auch in Zukunft sehr wichtig bleiben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenbindung-blog.de/kundenbindungsprogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die „Neue Kleine Managementliteratur“</title>
		<link>http://www.kundenbindung-blog.de/die-neue-kleine-managementliteratur/</link>
		<comments>http://www.kundenbindung-blog.de/die-neue-kleine-managementliteratur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenbindung-blog.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Bereits f&#252;r einfach-gef&#252;hrte Betriebe und Einmannunternehmen gibt es in der Managementliteratur zahlreiche Werke, Lehrb&#252;cher, Ratgeber und Handb&#252;cher. Hier k&#246;nnte man meinen, den meisten Unternehmern und Wirtschaftstreibenden aus diesem Bereich sei damit sehr geholfen. Man m&#252;sse doch nur das passende Lehrbuch &#8230; <a href="http://www.kundenbindung-blog.de/die-neue-kleine-managementliteratur/">Lesen fortsetzen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits f&#252;r einfach-gef&#252;hrte Betriebe und Einmannunternehmen gibt es in der Managementliteratur zahlreiche Werke, Lehrb&#252;cher, Ratgeber und Handb&#252;cher. Hier k&#246;nnte man meinen, den meisten Unternehmern und Wirtschaftstreibenden aus diesem Bereich sei damit sehr geholfen. Man m&#252;sse doch nur das passende Lehrbuch oder den passenden Ratgeber in der richtigen Situation aufschlagen und handeln, wie es einem die Wirtschaftswissenschaftler raten. Bei weitem ist es jedoch nicht so, dass auf Seiten der Klein- und Einzelunternehmer gro&#223;e Freude &#252;ber den Inhalt der f&#252;r sie verfassten <a title="Managementliteratur" href="http://www.amazon.de/Empfehlenswerte-Managementliteratur/lm/R1H673RY384FAV" target="_blank">Managementliteratur</a> herrscht. Die meisten dieser Werke sind sehr un&#252;bersichtlich und in komplizierter Art und Weise verfasst. Dar&#252;ber hinaus behandeln sie Themen und Inhalte, mit denen ein typischer Einzelunternehmer im Lauf seiner gesamten Gesch&#228;ftst&#228;tigkeit nicht in Kontakt kommt. Kurz gesagt sind die heute existierenden Lehrb&#252;cher und Ratgeber f&#252;r Einzelunternehmer zu umfangreich, kompliziert und damit ungeeignet. <span id="more-112"></span></p>
<p>Auf Grundlage dieser Situation gibt es heute einige wenige Autoren, die von einem eher pseudowissenschaftlichen Standpunkt ausgehen und in ihren Werken versuchen kleinen und mittleren Betrieben mit einfachen Ratschl&#228;gen und Botschaften Erfolgskonzepte zu vermitteln. Eine logische Konsequenz aus der Existenz solcher B&#252;cher ist die Beliebtheit eben dieser bei ihren Adressaten. Wirtschaftstreibende und hier im Besonderen Einzelunternehmer k&#246;nnen mit dem Stil und dem Aufbau dieser neuen B&#252;cher weit mehr anfangen als mit rein wissenschaftlichen Thesen und Modellen.</p>
<p>Ein praktisches Beispiel aus einem dieser B&#252;cher ist die Frage des Autors, wie man neue Kunden gewinnen kann. Er beantwortet diese Frage in seinem Buch mit 10 simplen Handlungsanweisungen. Eine davon ist das Verteilen von Textilien (T-Shirts, Handt&#252;cher, Stirnb&#228;nder, etc.) mit Stickereien des Firmenlogos auf Sportveranstaltungen. Diese Textilien k&#246;nnen hier vor allem an Hobbysportler ausgegeben werden. Durch die Stickerei des Firmenlogos auf dem Textil und dem Tragen eben dieses, wird der Beschenkte unmittelbar zum Botschafter f&#252;r das Unternehmen. Ein zweites Beispiel w&#228;re <a title="widmen von pokalen" href="http://www.ebets-promotion.at/de/werbeartikel-firmengeschenke/trophaeenawards.html" target="_blank">das Widmen von Pokalen</a> bei sportlichen Wettk&#228;mpfen. Pokale als Spenden symbolisieren Respekt und Wertsch&#228;tzung gegen&#252;ber Leistung und vermitteln dar&#252;ber hinaus Sympathie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenbindung-blog.de/die-neue-kleine-managementliteratur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Shopping und Kundenbindung</title>
		<link>http://www.kundenbindung-blog.de/social-shopping-und-kundenbindung/</link>
		<comments>http://www.kundenbindung-blog.de/social-shopping-und-kundenbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 20:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenbindung-blog.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Was machen Shoppingclubs wie brands4friends oder Vente Privee besser als die anderen? Das hat Jens Siegle &#8211; Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von spot-media consulting &#8211; auf der ecommerce conference in M&#252;nchen erkl&#228;rt, wie man auf internetworld.de nachlesen kann. Social Shopping ist nicht nur &#8230; <a href="http://www.kundenbindung-blog.de/social-shopping-und-kundenbindung/">Lesen fortsetzen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was machen Shoppingclubs wie brands4friends oder Vente Privee besser als die anderen? Das hat Jens Siegle &#8211; Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von spot-media consulting &#8211; auf der ecommerce conference in M&#252;nchen erkl&#228;rt, wie man auf <a title="Social-Shopping-als-Trend-Emotional-verkaufen" href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Events/Social-Shopping-als-Trend-Emotional-verkaufen-55113.html">internetworld.de</a> nachlesen kann. Social Shopping ist nicht nur f&#252;r kleine Nischenshops, sondern auch f&#252;r die gro&#223;en Versandh&#228;ndler mittlerweile ein wichtiges Thema. <span id="more-107"></span></p>
<p>Jens Siegel definiert vier wichtige Kriterien f&#252;r Social Shopping:</p>
<ul>
<li>Kundenbindung</li>
<li>Sortimentsgestaltung</li>
<li>Eventcharakter</li>
<li>Technik</li>
</ul>
<p>Als Techniken und Instrumente setzt er auf: Exklusivit&#228;t, Bonusprogramme, Rabatte, Markenwert, Limitierung oder Social-Media-Integration.</p>
<p>&#8220;Der Ort der Interaktion verlagert sich von Shoppingseiten auf Social Websites&#8221;, glaubt Siegle. Womit wir wieder bei dem leidigen Thema w&#228;ren, welche Relevanz das Social Web f&#252;r den Online-Handel hat. Ich m&#246;chte diese These nicht st&#252;tzen, da ich Facebook, Twitter und Co. noch nicht als Absatzkanal, sondern als Kommunikationsplattformen sehe.</p>
<p>Als Marke sollte man jedoch auf alle F&#228;lle auf diesen Netzwerken vertreten sein, da man dort in direkten Kontakt mit Kunden treten kann und die Marke st&#228;rken kann. Branding-Effekt lassen sich hier sicherlich schnell erzielen, doch zur Absatzf&#246;rderung gibt es sicherlich wichtigere Marketingkan&#228;le.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenbindung-blog.de/social-shopping-und-kundenbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenzufriedenheit messen</title>
		<link>http://www.kundenbindung-blog.de/kundenzufriedenheit-messen/</link>
		<comments>http://www.kundenbindung-blog.de/kundenzufriedenheit-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 19:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindungsinstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenbindung-blog.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Um &#252;berhaupt ein Verst&#228;ndnis f&#252;r die Bed&#252;rfnisse von Kunden bekommen zu k&#246;nnen, ist es vonn&#246;ten die Kundenzufriedenheit zu messen. Nur so kann es einem Unternehmen gelingen, sich so zu organisieren, dass die Anforderungen des Kunden erf&#252;llt werden und falls notwendig &#8230; <a href="http://www.kundenbindung-blog.de/kundenzufriedenheit-messen/">Lesen fortsetzen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um &#252;berhaupt ein Verst&#228;ndnis f&#252;r die Bed&#252;rfnisse von Kunden bekommen zu k&#246;nnen, ist es vonn&#246;ten die Kundenzufriedenheit zu messen. Nur so kann es einem Unternehmen gelingen, sich so zu organisieren, dass die Anforderungen des Kunden erf&#252;llt werden und falls notwendig Ver&#228;nderungen vorgenommen werden k&#246;nnen. Zur Messung der Kundenzufriedenheit hat sich eine Einteilung in subjektive und objektive Verfahren als Methode durchgesetzt.<span id="more-77"></span></p>
<p>Kundenzufriedenheit messen hei&#223;t, den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen zu sichern. Mit einer Messung k&#246;nnen jedoch verschiedene Ziele verfolgt werden: Beispielsweise k&#246;nnen durch eine Messung der Kundenzufriedenheit Ursachen von Kundenunzufriedenheit aufgedeckt werden. Aus diesen Ergebnissen lassen sich wiederum Verbesserungsvorschl&#228;ge erarbeiten, die dem Unternehmen neue Potentiale und Perspektiven erschlie&#223;en k&#246;nnen.</p>
<p>Die objektiven Verfahren zur Messung der Kundenzufriedenheit greifen auf Indikatoren zur&#252;ck, die stark mit der Zufriedenheit korrelieren und keinen subjektiven Eindr&#252;cken unterliegen. Dementsprechend werden auch keine Kundenmeinungen ber&#252;cksichtigt. Beim Messen steht der objektive Nutzen im Vordergund. Die subjektiven Ans&#228;tze zur Messung der Kundenzufriedenheit greifen die Wahrnehmung des Kunden auf und r&#252;cken diese subjektiven Eindr&#252;cke in den Mittelpunkt. Das subjektive Empfinden der Kunden wird als Ma&#223;stab f&#252;r die Kundenzufriedenheit gemessen. </p>
<p>Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass das Messsystem zur Kundenzufriedenheit an sich nutzlos ist, sofern die gewonnenen Resultate nicht in Ma&#223;nahmen umgesetzt werden. Erst die Wirkung der Verbesserungsma&#223;nahmen, die im Unternehmen umgesetzt wurden, garantiert dann eine hohe Kundenzufriedenheit. Jedes Unternehmen sollte daher die Kundenzufriedenheit messen und die erforderlichen Optimierungsschritte in die Wege leiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenbindung-blog.de/kundenzufriedenheit-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenzufriedenheit – Definition</title>
		<link>http://www.kundenbindung-blog.de/kundenzufriedenheit-definition/</link>
		<comments>http://www.kundenbindung-blog.de/kundenzufriedenheit-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenbindungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kundenbindung-blog.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Definitionen f&#252;r Kundenzufriedenheit. Vor allem bei Gro&#223;kunden sind Investitionen in die Kundenbindung lohnenswert, weil es relativ langwierig und schwierig ist diese als Neukunden zu gewinnen und dauerhaft zu binden. Ist der Kunde nicht vollst&#228;ndig zufrieden, so wird &#8230; <a href="http://www.kundenbindung-blog.de/kundenzufriedenheit-definition/">Lesen fortsetzen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt viele Definitionen f&#252;r Kundenzufriedenheit. Vor allem bei Gro&#223;kunden sind Investitionen in die Kundenbindung lohnenswert, weil es relativ langwierig und schwierig ist diese als Neukunden zu gewinnen und dauerhaft zu binden. Ist der Kunde nicht vollst&#228;ndig zufrieden, so wird er nach Alternativen suchen, d.h. er ist prinzipiell bereit den Anbieter zu wechseln.</p>
<p>Bei der Definitionen von Kundenzufriedenheit wird meist das Confirmation/ Disconfirmation (C/D)-Paradigma herangezogen. Die Zufriedenheit ergibt sich demgem&#228;&#223; als Ergebnis eines Vergleichs, den der Kunde zwischen der erbrachten Leistung eines Produktes (oder einer Dienstleistung) und einem erwarteten Wert zieht.<span id="more-64"></span></p>
<p>Die individuellen Erwartungen an das Produkt oder die Dienstleistung legen einen Standard fest, mit dem verglichen wird. Das Ma&#223; ist also einerseits subjektiv, andererseits formen aber auch objektive Kriterien die &#8220;Soll&#8221;-Leistung. Einfluss nehmen beispielsweise Vorerfahrungen bez&#252;glich Konsum oder das Wissen &#252;ber m&#246;gliche alternative Produkte.</p>
<p>Auch die &#8220;Ist&#8221;-Leistung bzw. deren Bewertung findet unter objektiven und subjektiven Kriterien statt. Objektiv sind diejenigen Leistungen, die von allen Kunden gleicherma&#223;en beschrieben werden. Hingegen werden subjektive Kriterien durch die unterschiedlichen Wahrnehmungen beeinflusst. Hier spielen Erwartungen und W&#252;nsche der Kunden sowie Erfahrungen und Normvorstellungen eine Rolle.</p>
<p>&#220;ber die Soll- und Ist-Leistung kommt man zu drei verschiedenen Ergebnissen bez&#252;glich der Zufriedenheit von Kunden:</p>
<ul>
<li>Decken sich die Kundenerwartungen mit der wahrgenommenen Leistung, so spricht man von Konfirmation (Ist = Soll). Der Kunde ist also zufrieden.</li>
<li>&#220;bertreffen die Leistungen die Kundenerwartungen, so ist der Kunde mehr als zufrieden, wird aber nach und nach seine Erwartungshaltung den erbrachten Leistungen angleichen. Man spricht von positiver Diskonfirmation (Ist &gt; Soll).</li>
<li>Bei der negativen Diskonfirmation (Ist &lt; Soll) liefern Unternehmen entweder eine nur unzureichende Leistung ab oder der Kunde hatte eine zu gro&#223;e Erwartung in das Produkt gesetzt. Das Resultat ist Unzufriedenheit beim Kunden.</li>
</ul>
<p>Die vorgegebene Definition f&#252;r Kundenzufriedenheit ist sicherlich eine der g&#228;ngisten Definitionen. F&#252;r weitere Definitionen von Kundenzufriedenheit sei auf die einschl&#228;gige Literatur verwiesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kundenbindung-blog.de/kundenzufriedenheit-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

